CBB61 Metallized Polipropilén Film Kapasitor-Kawat Ganda
Fitur produk
- **Desain Kompak**:
Ukuran leutik, cocog pikeun aplikasi spasi-watesan.
- **Efisiensi Tinggi**:
Desain low-rugi ngaronjatkeun efisiensi énergi.
- **Stabilitas Tinggi**:
Kinerja stabil dina rentang suhu anu lega.
- **Bahan Ramah Lingkungan**:
Patuh sareng standar RoHS, ramah lingkungan.
Parameter Téknis
| Standar kinerja | GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
| Jenis iklim | 40/70/21;40/85/21 |
| Sertipikat kaamanan | UL/TUV/CQC/CE |
| tegangan dipeunteun | 250/300VAC, 370VAC, 450VAC |
| Ruang lingkup kapasitas | 0.6μF~40μF |
| Kapasitansi diwenangkeun | J: ± 5% |
| tahan tegangan | Antara terminal: 2Ur(2-3s) |
| Leungitna tangén | s0,0020 (20 ℃, 1000Hz) |
| tegangan gawé pangluhurna | ON 1.1Un lila-lila jalan |
| Ngarah | Pin kawat, kabel |
Ukuran umum (MM)
| Tegangan (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
| Kapasitas listrik (μF) | Volume (mm) | L | w | H | L | w | H |
| 1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
| 1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
| 5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
| 6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
| 10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
| 15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
| 25-40 | |||||||
Tandaan: pamundut husus salaku paménta customer urang
Aplikasi
Kipas listrik, alat-alat cahaya, sareng alat-alat rumah tangga leutik lianna.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











